O que levar na mala para Portugal em cada mês
Temperatura e chuva de cada mês e o que levar na mala.
Clima em Lisboa
| Mês | Mínima | Máxima | Chuva |
|---|---|---|---|
| jan | 9 °C | 15 °C | 104 mm |
| fev | 9 °C | 16 °C | 78 mm |
| mar | 11 °C | 19 °C | 69 mm |
| abr | 12 °C | 20 °C | 72 mm |
| mai | 14 °C | 23 °C | 58 mm |
| jun | 17 °C | 26 °C | 14 mm |
| jul | 18 °C | 28 °C | 3 mm |
| ago | 19 °C | 29 °C | 5 mm |
| set | 18 °C | 27 °C | 39 mm |
| out | 15 °C | 23 °C | 111 mm |
| nov | 12 °C | 18 °C | 134 mm |
| dez | 9 °C | 15 °C | 109 mm |
Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) · em revisão
Na mala para Lisboa
- Capa de chuvajan, out, nov, dez
- Casaco quentejan, fev, dez
- Adaptador de tomadaO ano todo
- Guarda-chuvajan, out, nov, dez
Falta quanto para a viagem de vocês a Portugal?
Está no computador?
Aponte a câmera do celular para o código, ou mande o link pelo WhatsApp para você ou para quem organiza a viagem.
faltaquanto.com.br/baixar