O que levar na mala para a França em cada mês
Temperatura e chuva de cada mês e o que levar na mala.
Clima em Paris
| Mês | Mínima | Máxima | Chuva |
|---|---|---|---|
| jan | 3 °C | 8 °C | 48 mm |
| fev | 3 °C | 9 °C | 42 mm |
| mar | 6 °C | 13 °C | 45 mm |
| abr | 8 °C | 17 °C | 46 mm |
| mai | 11 °C | 20 °C | 69 mm |
| jun | 14 °C | 23 °C | 51 mm |
| jul | 16 °C | 26 °C | 59 mm |
| ago | 16 °C | 26 °C | 58 mm |
| set | 13 °C | 22 °C | 45 mm |
| out | 10 °C | 17 °C | 55 mm |
| nov | 6 °C | 11 °C | 54 mm |
| dez | 4 °C | 8 °C | 62 mm |
Météo-France · em revisão
Na mala para Paris
- Casaco quentejan, fev, mar, abr, out, nov, dez
- Adaptador de tomadaO ano todo
- Pasta para a fronteira: seguro, reserva ou attestation d'accueil e voltaO ano todo
- Receitas dos remédios de uso contínuo e dos controladosO ano todo
Falta quanto para a viagem de vocês à França?
Está no computador?
Aponte a câmera do celular para o código, ou mande o link pelo WhatsApp para você ou para quem organiza a viagem.
faltaquanto.com.br/baixar